Distance | 42.195km |
Date | Sunday 3 July |
Recommended arrival time | 6:20am |
Start time | 7:20am |
Minimum age | 18 |
Cut off time | 6 hours 40 minutes |
第01天 | 台北/布里斯班 CI-53 23:50 / 10:45+1 (參考航班時間) |
---|
符號表示:★表含門票 ◎表下車參觀 未標示者表行車經過
今日搭機飛往澳大利亞昆士蘭州首府布里斯班、夜宿機上。班機於隔日抵達。
第02天 | 布里斯班-市區觀光-黃金海岸 |
---|
第03天 | 黃金海岸-馬拉松EXPO-黃金海岸 |
---|
第04天 | 黃金海岸-2017黃金海岸馬拉松-黃金海岸 |
---|
第05天 | 黃金海岸-酒莊品酒-鷹高藝術村-黃金海岸 |
---|
第06天 | 黃金海岸-布里斯班/台北 CI-54 22:30 / 05:45+1 |
---|
第07天 | 台北 |
---|
行程規劃日期:2019/01/10 (17SRDMRTOOL01)
*本公司保有因航班變動或調整,擁有最後行程修改之權力;
領隊於旅遊期間,亦得依航班、當地氣候、交通狀況…等因素,在不影響行程內容前提下,得適度調整行程前後順序,敬請貴賓知悉及見諒!
鳳凰國際旅行社股份有限公司 版權所有 © 2024 Phoenix Tours Int'l Inc. All Rights Reserved.